Рейтинг участников
| Место | Сайт [владелец] | CTR |
|---|---|---|
| 1 | http://dogs.viddi.ru [ddddd1211] | 0.60 |
| 2 | http://www.iwcpr.ru [iwcpr] | 0.48 |
| 3 | http://rusfish.tomsk.ru [Saran2] | 0.48 |
| 4 | http://roslavlforum.ru [roslavl] | 0.36 |
| 5 | http://setirabota.ucoz.ru/ [svetoska] | 0.03 |
| 6 | http://byupce25.jino.ru/ [syYkAuOeJV] | 0.02 |
| 7 | http://www.mysoftshara.ru [mysoftshara] | 0.00 |
| 8 | http://akkord-live.ru/ [swoboda] | 0.00 |
| 9 | http://www.lyukaa.ru [lyukaa] | 0.00 |
| 10 | http://kupitedom.com [kupitedom] | 0.00 |
| 11 | http://www.fantana-inform.com [Fantana] | 0.00 |
| 12 | http://rutuber.ru [armelnet] | 0.00 |
| 13 | http://sequoia-club-biz.blogspot.com [sanchopancho71] | 0.00 |
| 14 | http://rabotav.net [nikvi] | 0.00 |
| 15 | http://tonirovka.biz [opemrus] | 0.00 |
Страницы: 1